Rozměry v mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | ød4 | ød3 | ød2 | ød1 | øDv | øDa | K | L1 | L2 | M | øB | Z max | Zc max |
2 | - | - | 50 | 36 | 65 | 77 | 95 | 90 | 12.5 | 16x1.5 | 20 | 400 | 800 |
- | - | 65 | 50 | 80 | 92 | ||||||||
- | - | 75 | 60 | 90 | 105 | ||||||||
- | - | 80 | 60 | 95 | 107 | ||||||||
- | - | 85 | 70 | 100 | 115 | ||||||||
- | - | 90 | 75 | 108 | 120 | ||||||||
- | - | 100 | 85 | 120 | 140 | ||||||||
3 | - | 65 | 50 | 36 | 80 | 92 | 1200 | ||||||
- | 80 | 65 | 50 | 95 | 107 | ||||||||
- | 90 | 75 | 60 | 108 | 120 | ||||||||
- | 100 | 80 | 60 | 120 | 140 | ||||||||
- | 100 | 85 | 70 | 120 | 140 | ||||||||
4 | 80 | 65 | 50 | 36 | 95 | 107 | 1600 | ||||||
100 | 85 | 70 | 55 | 120 | 140 |
Před objednáním hydromotoru je nutná konzultace
Jmenovitý tlak: | 16 MPa |
Max. pracovní tlak: | 20 MPa |
Zkušební tlak: | 24 MPa |
Max. pracovní rychlost: | 0,5 m/s |
Teplota pracovní kapaliny: | -30 až +100°C |
Zdvih hydromotoru: | podle přání zákazníka (nutná konzultace) |
Těsnící prvky: | Merkel, Busak+Shamban |
Tlumení: | bez tlumení |
Vyhotovení: | viz tabulka NAK, nebo podle přání zákazníka |
Využití: | všeobecný průmysl, mobilní technika |