Přímočarý hydromotor TL (TPLV) dvojčinný (jednočinný)

Rozměry v mm
n øD ød3 ød2 ød1 øDv K L1 L2 L3 L4 H E øD1 M øB A R Typ
2 63 - 55 30 77 215 58 18 38 92 17 20 25 16x1.5 20 14 35 162
80 - 65 35 95 220 70 14 42 83 19 22 30 16x1.5 20 14 40.5 129
90 - 75 50 105 240 91 14 51 30 22 25 35 16x1.5 20 14 47 312c
100 - 90 60 115 170 65 20 57 20 24 28 40 16x1.5 20 14 52 123
110 - 100 75 125 240 86 22 60 42 27 32 45 16x1.5 20 14 56 301
140 - 125 90 160 220 76 25 80 33 38 44 60 16x1.5 20 14 72.5 310
3 100 85 60 35 115 245 53 14 57 44 24 28 40 16x1.5 20 14 52 304
110 100 75 50 125 300 91 14 60 43 27 32 45 16x1.5 20 14 56 312b
150 140 105 70 170 300 91 14 80 43 38 44 60 16x1.5 20 14 72.5 312

Před objednáním hydromotoru je nutná konzultace.
Všechny válce typu TL je možné vyhovit v jednočinném provedení typu TPLV s vedením na vnitřních koncích pístnic, přičemž všechny rozměry typu TL zůstanou zachovány.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tlak: 16 MPa
Max. pracovní tlak: 20 MPa
Zkušební tlak: 24 MPa
Max. pracovní rychlost: 0,5 m/s
Teplota pracovní kapaliny: -30 až +100°C
Zdvih hydromotoru: podle přání zákazníka (nutná konzultace)
Těsnící prvky: Merkel, Busak+Shamban
Tlumení: bez tlumení
Vyhotovení: viz tabulka NAK, nebo podle přání zákazníka
Využití: všeobecný průmysl, mobilní technika