Přímočarý hydromotor PLV jednočinný s vedením

Rozměry v mm
ød øD øDv øDa L Lo Zmax.dop L1 L2min. L3 L4 L5 H E øD1 M øB A R
22 32 42 48 155+Z 95+Z 630 35 58 31 29 39 13 16 20 16x1.5 20 14 25
25 32 42 48 155+Z 95+Z 700 35 58 31 29 39 13 16 20 16x1.5 20 14 25
28 32 42 48 155+Z 95+Z 800 35 58 31 29 39 13 16 20 16x1.5 20 14 25
32 40 50 58 155+Z 95+Z 850 35 58 31 29 39 13 16 20 16x1.5 20 14 27
36 40 50 58 155+Z 95+Z 900 35 58 31 29 39 13 16 20 16x1.5 20 14 27
40 50 62 74 185+Z 112+Z 1000 46 68 36 37 47 17 20 25 22x1.5 27 18 31
45 50 62 74 185+Z 112+Z 1200 46 68 36 37 47 17 20 25 22x1.5 27 18 31
50 63 75 87 190+Z 112+Z 1300 47 69 38 40 51 17 20 25 22x1.5 27 18 35
55 63 75 87 190+Z 112+Z 1400 47 69 38 40 51 17 20 25 22x1.5 27 18 35
63 70 82 96 215+Z 128+Z 1600 52 80 42 45 57 19 22 30 22x1.5 27 18 40.5
70 80 95 110 215+Z 128+Z 1800 52 80 42 45 57 19 22 30 27x2 32 19 40.5
80 90 105 120 250+Z 149+Z 2000 90 69 51 50 73 22 25 35 27x2 32 19 47
90 100 115 130 280+Z 163+Z 2000 95 80 57 60 83 24 28 40 27x2 32 19 52

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tlak: 16 MPa
Max. pracovní tlak: 20 MPa
Zkušební tlak: 24 MPa
Max. pracovní rychlost: 0,5 m/s
Teplota pracovní kapaliny: -30 až +100°C
Zdvih hydromotoru: přednostně dle tabulka doporučených zdvihů, nebo podle přání zákazníka
Těsnící prvky: Merkel, Busak+Shamban
Tlumení: bez tlumení
Vyhotovení: viz tabulka NAK, nebo podle přání zákazníka
Využití: všeobecný průmysl, mobilní technika, zemědělství