HYDRAULICKÉ HADICE
 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Rozsah teplot C DN mm Vnitřní mm Vnější ST (A) mm Vnější SN (AT) mm Dynamický provozní tlak bar Poruchopvý tlak bar min. poloměr ohybu mm Hmotnost g/m

SAE 100 R2

2 drátěné oplety

40

93

6 6,4 17,5 15,0 345 1379 100 500
8 7,9 19,1 16,6 293 1172 115 600
10 9,5 21,4 19,0 276 1103 130 700
13 12,7 24,6 22,2 241 965 180 900
16 15,9 27,8 25,4 190 758 200 1000
20 19,0 31,8 29,3 155 620 240 1300
25 25,4 38,1 34,9 138 552 305 1650

 

KONCOVKY PRO HADICE

Přímá s převlečnou maticí DKL

DN Od OD SW
6 3,8 M12×1,5 17
6 3,8 M14×1,5 17
8 6 M16×1,5 19
10 7 M18×1,5 22
13 10 M22×1,5 27
13 10 M24×1,5 30
16 13 M26×1,5 32
16 13 M27×1,5 32
16 13 M27×2 32
20 16 M30×1,5 36
20 16 M30×2 36
25 21 M36×2 41
25 21 M39×1,5 46
32   M45×2 50

 

Oblouk 90 st.

s převlečnou maticí DKL 90

DN Od OD SW I
6 3,8 M14×1,5 17 33,5
8 6 M16×1,5 19 42
10 7 M18×1,5 22 44
13 10 M22×1,5 27 49
16 13 M26×1,5 32 52
16 13 M27×1,5 32 52
16 13 M27×2 32 52
20 16 M30×1,5 36 55
20 16 M30×2 36 55
25 21 M36×2 41 60
25 21 M39×1,5 46 60

 

Stavitelná přípojka B DN Od Od1 Koule b
6 3,8 12H11 20 12
8 6 14H11 24 14
10 7 16H11 28 16
10 7 18H11 36 25
13 10 18H11 32 20
16 13 22H11 38 25
20 16 27H11 46 30

 

 

 

CENÍK

   

Hydraulické hadice - přímé šroubení

cena
10 x 250 M 18 x 1.5 75,00
10 x 500 M 18 x 1.5 108,00
10 x 630 M 18 x 1.5 118,00
10 x 800 M 18 x 1.5 130,00
10 x 1000 M 18 x 1.5 144,00
10 x 1250 M 18 x 1.5 164,00
10 x 1500 M 18 x 1.5 182,00
10 x 1800 M 18 x 1.5 208,00
10 x 2000 M 18 x 1.5 218,00
   
13 x 500 M 22 x 1.5 132,00
13 x 800 M 22 x 1.5 158,00
13 x 1000 M 22 x 1.5 172,00
13 x 1250 M 22 x 1.5 192,00
13 x 1500 M 22 x 1.5 212,00
13 x 2000 M 22 x 1.5 248,00
   

Hydraulické trubky - pozink.

 
prům. 8 52,00
prům. 10 58,00
prům. 12 62,00
prům. 15 71,00
   

Objímky

 
C1 - 8 28,00
C1 - 10 36,00
C1 - 12 36,00
C3 - 15 38,00
C3 - 18 38,00
C4 - 22 42,00
C1 - 10 - 10 dvojitá 42,00
C1 - 12 - 12 dvojitá 47,00
C3 - 15 - 15 dvojitá 58,00
C3 - 18 - 18 dvojitá 58,00